| Bundesland | Sachsen |
| Regierungsbezirk | Chemnitz |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 220,85 km² |
| Einwohner | 247.589 (30. Juni 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.121 Einwohner je km² |
| Höhe | 296 m ü. NN |
| Geografische Lage | 50° 50' n. Br.12° 55' ö. L |
| Postleitzahlen | 09001-09131 (alt 90xx) |
| Telefonische Vorwahl | 0371 |
| Kfz-Kennzeichen | C |
| Gemeindeschlüssel | 14 0 61 000 |
| Stadtgliederung | 39 Stadtteile inkl. |
| 8 Ortschaften | |
| Adresse der Stadtverwaltung | Markt 1 |
| 09111 Chemnitz |